Lớp | STT | Nội dung | Mức độ | Tổng | |||
NB | TH | VD | VDC | ||||
11 | 1 | Sự điện li | 1 | 1 | |||
2 | Phi kim | 1 | 1 | ||||
3 | Hiđrocacbon | 1 | 1 | ||||
4 | Ancol – phenol – anđehit – axit | 1 | 1 | ||||
12 | 5 | Este – chất béo | 2 | 2 | 2 | 6 | |
6 | Cacbohiđrat | 1 | 2 | 3 | |||
7 | Amin – amino axit – protein | 2 | 1 | 3 | |||
8 | Polime | 1 | 1 | 2 | |||
9 | Tổng hợp hữu cơ | 1 | 1 | 2 | |||
10 | Đại cương kim loại | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
11 | Kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm | 6 | 1 | 7 | |||
12 | Sắt, crom và hợp chất | 2 | 1 | 3 | |||
13 | Hóa học với môi trường | 1 | 1 | ||||
14 | Tổng hợp vô cơ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Tổng | 20c | 10c | 8c | 2c | 40c | ||
5đ | 2,5đ | 2đ | 0,5đ | 10đ |
Ý kiến bạn đọc
Trang thông tin về tập huấn Chương trình GDPT 2018 của cá nhân Tiêu Phước Thừa xây dựng để chia sẻ nhanh chóng đến quý Thầy cô